
2. PensioPlus vertegenwoordigt
PensioPlus is een ledenorganisatie. Ze vertegenwoordigt haar leden bij nationale en internationale instellingen en biedt hun een ruim aanbod van diensten.
PensioPlus is een ledenorganisatie. Ze vertegenwoordigt haar leden bij nationale en internationale instellingen en biedt hun een ruim aanbod van diensten.
PensioPlus telt twee soorten leden: de “effectieve” leden en de “toetredende” leden.
De effectieve leden zijn IBP’s of inrichters van een sectoraal pensioenplan.
De toetredende leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die actief zijn in de sector van de 2e pijler, maar die geen IBP of inrichter van een sectoraal pensioenplan zijn. Onder onze toetredende leden bevinden zich o.m. asset managers, banken, actuariële en “benefit” consultants, actuarissen, advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en andere geïnteresseerden. De toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en maken geen deel uit van de Raad van Bestuur.
1 | ABB Industrial Solutions (Belgium) Pension Fund OFP |
2 | Amonis OFP |
3 | Association pour le Plan de Pension Solutia OFP |
4 | Bayer Agriculture Pension Fund Belgium OFP |
5 | Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP |
6 | Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening OFP |
7 | Belfius OFP |
8 | BNPP AM Pension Fund OFP |
9 | BP Pensioenfonds OFP |
10 | Caisse de Pensions Tractebel OFP |
11 | Caisse de Prévoyance du Notariat OFP |
12 | Caisse Nationale de Pension Complémentaire pour employés de notaire OFP |
13 | Cargill Belgium Pension Fund OFP |
14 | Chevron OFP |
15 | DHL Employee Benefit Fund OFP |
16 | Easyvest Pension Fund OFP |
17 | Elgabel OFP |
18 | Enerbel OFP |
19 | Ethias Pension Fund OFP |
20 | Euroclear Pension Fund OFP |
21 | ExxonMobil OFP |
22 | Fonds de Pension Agoria OFP |
23 | Fonds De Pension Banque Degroof OFP |
24 | Fonds de Pension DC Banque Degroof Petercam OFP |
25 | Fonds de Pension Dow Silicones Belgium OFP |
26 | Fonds de Pension InBev - Cadres OFP |
27 | Fonds de Pension InBev Employes et Ouvriers OFP |
28 | Fonds de Pension Limbourg Chimie OFP |
29 | Fonds de Pension L'Oréal OFP |
30 | Fonds de Pension Mars Belgium OFP |
31 | Fonds de Pension Merbel OFP |
32 | Fonds de Pension Metal OFP |
33 | Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier de la SA Cimenterie CBR OFP |
34 | Fonds De Pension PRO OFP |
35 | Fonds de Pension Sociétés Belges de Randstad OFP |
36 | Fonds de pension Transport et Logistique (Pensio TL) OFP |
37 | Fonds de Pensions Européen Nestlé (F.P.E.N.) OFP |
38 | Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP |
39 | Fonds de Prévoyance CBR OFP |
40 | Fonds de Prévoyance de L'Oréal Belgique OFP |
41 | Fonds de Prévoyance UCB OFP |
42 | Henkel Pension Fund Belgium OFP |
43 | Henkel Pension Fund Belgium OFP |
44 | Honeywell Retirement Fund (Belgium) OFP |
45 | Huntsman Pension Fund OFP |
46 | Hydralis OFP |
47 | IBM Belgium OFP |
48 | IBP Ineos OFP |
49 | IBP Ravago OFP |
50 | IBP Telenet OFP |
51 | IBP van de Ford Ondernemingen in België OFP |
52 | IBP Water-Link OFP |
53 | Instelling Voor Bedrijfspensioenvoorziening Brabo OFP |
54 | IRP Beobank OFP |
55 | IRP de Delta Lloyd Life OFP |
56 | IRP De Lijn OFP |
57 | IRP Dow Belgique OFP |
58 | IRP pour le Commerce de Combustibles OFP |
59 | J & J Pension Fund OFP |
60 | KBC Pension Fund Service OFP |
61 | L'IRP Fernand Delory OFP |
62 | Nokia Bell Pensioenfonds OFP |
63 | Ogeo 2 Pension OFP |
64 | Ogeo Fund OFP |
65 | Pensio B OFP |
66 | Pensiobel OFP |
67 | Pensioenfonds Agfa - Gevaert OFP |
68 | Pensioenfonds Contractuelen VRT OFP |
69 | Pensioenfonds KBC OFP |
70 | Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP |
71 | Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP |
72 | Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-Profitsector OFP |
73 | Pension & Co IBP OFP |
74 | Pensions Complémentaires d'ING Belgique OFP |
75 | Pensions OFP |
76 | Powerbel OFP |
77 | Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP |
78 | Prolocus OFP |
79 | Proximus Fonds de Pension OFP |
80 | Sanofi European Pension Fund OFP |
81 | Sefoplus OFP |
82 | Shell Belgium Pension Fund OFP |
83 | TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP |
84 | Towers Watson LifeSight OFP |
85 | Tupperware Pensioenfonds OFP |
86 | Unilever Pension Plan OFP |
87 | United Pensions OFP |
88 | Vanbreda PensionFund & Beyond OFP |
89 | Vlaams Pensioenfonds OFP |
90 | Volvo Car Pensioenfonds OFP |
91 | Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds OFP |
92 | Volvo Resultatenfonds OFP |
93 | Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden OFP |
94 | Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management OFP |
Sectorele organisatoren
1 | Fonds 2° pilier C.P. 118 |
2 | Fonds de sécurité d’existence du secteur de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois |
3 | Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage (F.S.E.G.) |
4 | Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap ASBL |
5 | Volta fse |
1 | abrdn Investments Luxembourg SA |
2 | Achmea Pensioenservices N.V. |
3 | Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP |
4 | Allianz Benelux SA |
5 | Amundi Asset Management Belgium |
6 | Arkea Investment Services |
7 | AXA Investment Management Benelux SA |
8 | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Ltd |
9 | Banque Nagelmackers S.A. SA |
10 | BDO Advisory |
11 | BlackRock (Netherlands), Brussels Branch SRL |
12 | BNP Paribas Branch, Securities Services Business SA |
13 | Caceis Bank, Belgium Branch |
14 | Candriam - Belgian branch |
15 | Capital International Management Company |
16 | Carmignac Gestion Luxembourg |
17 | Claeys & Engels Advocaten SCRL |
18 | CMS DeBacker cvba |
19 | Degroof Petercam Asset Management |
20 | Deloitte Réviseurs d'entreprise SCRL |
21 | DnF Accountants for Pensionfunds SCRL |
22 | DWS International GmbH, Amsterdam Branch |
23 | EBCS SPRL |
24 | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
25 | EMFEA Consulting SA |
26 | Everaert Actuaries SA |
27 | Finvision Bedrijfsrevisoren SPRL |
28 | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
29 | Goldman Sachs Asset Management Belgium SRL |
30 | Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL |
31 | Groupama Asset Management |
32 | J.P. Morgan Asset Management SARL |
33 | J.P. Morgan SE, Amsterdam Branch |
34 | KBC Asset Management SA |
35 | KPMG Advisory SRL |
36 | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd. Succursale Belge |
37 | Loyens & Loeff Avocats SRL |
38 | Lydian SCRL |
39 | M&G Luxembourg SA Succursale Belge |
40 | Mercer Belgium SA |
41 | Muzinich & Co (Ireland) Ltd. |
42 | Natixis Investment Managers International (NIMI) - Luxembourg Branch |
43 | NEXYAN SPRL |
44 | Ofi Invest Asset Management |
45 | PriceWaterhouseCoopers Belgium SRL |
46 | QBE Europe SA |
47 | Robeco Nederland BV |
48 | Schroder Investment Management (Europe) - Belgian Branch SA |
49 | State Street Global Advisors |
50 | Stibbe SRL |
51 | T. Rowe Price |
52 | Tiberghien |
53 | Tikehau Investment Management |
54 | Tilia Law |
55 | UBS Fund Management (Luxembourg) SA, Netherlands Branch |
56 | Younity SCRL |
Volgende leden traden toe tot PensioPlus sinds 31/12/2023:
1 | BNPP AM Pension Fund OFP |
2 | Easyvest Pension Fund OFP |
Sinds 31/12/2023 verlieten volgende organisaties PensioPlus:
1 | IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-Blue Collars OFP |
2 | Pensioenfonds Ocean Belgium OFP |
3 | The Bank of New York Mellon Pension Fund OFP |
4 | Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP |
5 | Sociaal Fonds Verhuizingen VZW |
6 | BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian branch NV |
7 | DNCA Finance Luxembourg Branch NV |
8 | Eubelius CVBA |
9 | Euronext Brussels NV |
10 | Robbins Geller Rudman & Dowd LLP (RGRD) |
Pensiobel OFP | Eric Baeckelandt |
Nokia Bell Pensioenfonds OFP | Eddy Baeke, Ondervoorzitter |
J & J Pension Fund OFP | Tanja Bastens |
Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP | Wouter Borremans |
Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP | Daisy D'Heuvaert |
Euroclear Pension Fund OFP | Ellen De Laender |
Pensioenfonds Metaal OFP | Jan De Smet, Voorzitter |
Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP | Henk Debrock |
Pensio B OFP | Barbara Deroose |
Fonds de Prévoyance UCB OFP | Isabelle Feuillien |
Shell Belgium Pension Fund OFP | Tim Goyvaerts |
Caisse de Pensions Tractebel OFP | Inès Horwart, Ondervoorzitter |
Fonds 2° pijler P.C. 118 | Hélène Huyghe |
Proximus Pensioenfonds OFP | Vincent Lantin |
Unilever Pension Plan OFP | Sylvianne Loones |
Amonis OFP | Tom Mergaerts |
Prolocus OFP | Peter Sommen |
Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage (F.S.E.G.) | Serge Symens |
Pensioenfonds KBC OFP | Luc Vanbriel |
Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP | Johan Vanbuylen |
Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP | Marie-Christine Vervier |
ExxonMobil OFP | Nicolien Westra |
Nokia Bell Pensioenfonds OFP | Eddy Baeke |
Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP | Daisy D'Heuvaert |
Pensioenfonds Metaal OFP | Jan De Smet, Voorzitter |
Caisse de Pensions Tractebel OFP | Inès Horwart |
Verlinden Ann | CEO |
Van den Bosch Marc | Member of the executive committee |
Grimaldi Gaetano | Senior Advisor |
Van Impe Marnik | Senior Advisor |
Bailly Valérie | Communication Event & Website Coordinator |
Puttemans Ann | Office Manager |
Auquier Chantal | Interim |
PensioPlus is vertegenwoordigd bij diverse instanties en commissies en wordt door de toezichthouder FSMA, de bevoegde administratieve instanties en de beleidsmakers als representatieve woordvoerder van de sector beschouwd. Op Europees niveau onderhoudt PensioPlus rechtstreekse contacten en is zij tevens actief via de Europese beroepsverenigingen.
PensioPlus is lid van PensionsEurope en neemt deel aan de diverse vergaderingen van deze organisatie. PensioPlus werd in september 2022 benoemd als A-lid en neemt naast de Algemene Vergadering voortaan dus ook deel aan de Raden van Bestuur. Ann Verlinden is als vertegenwoordiger van PensioPlus sinds 2023 ondervoorzitter van PensionsEurope.
PensionsEurope werd opgericht o.a. vanuit de nationale verenigingen van pensioenfondsen die actief zijn in de 2e pijler van de beroepsgebonden aanvullende pensioenen verstrekt ten gunste van zowel werknemers als zelfstandigen.
PensionsEurope volgt alle Europese en internationale initiatieven op die pensioenen beïnvloeden, waaronder alles rond onder andere het Europese pensioenbeleid, governancebeleid, IORP II en als onderdeel daarvan de stress tests, Solvency II, de initiatieven rond de Savings and Investement Union en langetermijnfinanciering, de regulering van financiële markten, taxatie en audit, dossiers rond duurzaam beleggen en verdedigt de belangen van de IBP’s ten aanzien van alle Europese instanties.
Naast vele andere Europese dossiers zette PensionsEurope in 2024 fors in op onder andere de SFDR-review, de Europese rapporteringsvereisten, de regelgeving rond duurzame financiering en de dossiers rond de Digital Operational Resilience Act (DORA) en de Financial Data Access (FIDA) regelgeving.
In de rand van het Belgisch voorzitterschap co-organiseerde PensioPlus de jaarlijkse PensionsEurope conferentie 2024 in Brussel.
PensioPlus is als A-lid vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van AEIP.
AEIP heeft als hoofddoelstelling het “op Europees niveau bevorderen van het paritaire beheer van de sociale bescherming”. PensioPlus neemt deel aan diverse vergaderingen van AEIP, met name aan de technische commissies, de zogenaamde Commissions I en II die de pensioenplannen en hun financiering behandelen.
AEIP volgt alle Europese dossiers op en via AEIP worden de belangen van de paritaire instellingen en IBP’s ten aanzien van de Europese instanties verdedigd.
Voor AEIP lag in 2024 de focus o.m. op de IORP II-review, het gebruik van artificial intelligence in de financiële sector, de regelgeving in het kader van duurzame financiering, de DORA- en de FIDA-regelgeving.
Als lid van het VBO volgt PensioPlus de activiteiten in de verschillende commissies op (Sociale, Fiscale en Juridische Commissie) en participeert ze in de werkgroepen indien er relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.
Als lid van AmCham volgt PensioPlus haar werkzaamheden op en neemt ze deel aan de voor de leden van PensioPlus relevante activiteiten.
De Commissie voor Aanvullende Pensioenen (afgekort CAP) is een adviesorgaan ingesteld door de WAP met als opdracht advies te verstrekken over de uitvoeringsbesluiten van de WAP en overleg te plegen over alle toepassingsvragen van de wet. De CAP kan uit eigen beweging adviezen geven over alle problemen inzake de toepassing van de WAP en haar uitvoeringsbesluiten.
PensioPlus is vertegenwoordigd in de CAP.
In 2024 bracht de CAP 3 adviezen uit, betreffende het pensioenoverzicht (Advies nr. 42), betreffende kosten (Advies nr. 43) en betreffende het aansluitingsdocument (Advies nr. 44).
De opdracht van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen (CAPZ) bestaat in het verstrekken van advies over de uitvoeringsbesluiten van de wetten inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (WAPZ, WAPBL en WAPZNP) en in het overleggen omtrent alle toepassingsvragen in dit kader.
PensioPlus is vertegenwoordigd in de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen.
In 2024 formuleerde de CAPZ vier adviezen, over het pensioenoverzicht (Advies nr. 17), over de 80%-grens en het pensioenoverzicht (Advies nr. 17bis), over de kostenstructuur en transparantie (Advies nr. 18) en over informatieverplichtingen bij aansluiting (Advies nr. 19).
Sigedis beheert de databank aanvullende pensioenen (DB2P). Deze databank verzamelt de gegevens met betrekking tot de opgebouwde rechten door werknemers, zelfstandigen en bedrijfsleiders in het kader van de 2e pijlerpensioenen. Deze gegevens werden ook geïntegreerd in “mypension.be” waardoor de burger sinds 2016 online toegang heeft tot zijn opgebouwde rechten in de 2e pijler. In het kader van deze DB2P-activiteiten is PensioPlus vertegenwoordigd zowel in het Sigedis Begeleidingscomité als in de Technische werkgroep DB2P.
In 2024 heeft Sigedis zich vooral toegelegd op het afwerken van de aangiftes die nodig zijn voor het nieuwe pensioenoverzicht, op de procedure voor kleine bedragen, op de nieuwe push Monitoring tool, die in eerste instantie gericht was op vergeten rechten, en op het aanvragen van pensioenen via MyPension.